Seite 1 von 1

Zahlensalat

Verfasst: 13.11.2022, 11:03
von Telespielespieler
Plattform - Spiele - BRD - Anteil - 1. PAL-Spiel - letztes - Jahre - PAL-Spiele/Monat - Mio. Geräte - Spiele/1 Mio. Geräte
NES - 1391 - 347 - 24,9 % - 01.09.86 - 25.05.95 - 8,7 - 3,3 - 61,91 - 22,5
SMS - 312 - 271 - 86,9 % - 01.06.87 - 12.08.96 - 9,2 - 2,5 - 19,17 - 16,3
MD - 878 - 366 - 41,7 % - 01.09.90 - 15.10.97 - 7,1 - 4,3 - 35,25 - 24,9
GB - 1411 - 436 - 30,9 % - 28.09.90 - 01.11.01 - 11,1 - 3,3 - 69,39 - 20,3
GG - 364 - 151 - 41,5 % - 26.04.91 - 14.11.96 - 5,6 - 2,3 - 10,62 - 34,3
SNES - 1757 - 522 - 29,7 % - 11.04.92 - 26.03.98 - 6,0 - 7,3 - 49,10 - 35,8
SAT - 1046 - 216 - 20,7 % - 08.07.95 - 18.09.98 - 3,2 - 5,6 - 11,56 - 90,5
PS - 4105 - 1156 - 28,2 % - 29.09.95 - 20.07.05 - 9,8 - 9,8 - 102,49 - 40,1
N64 - 393 - 243 - 61,8 % - 01.03.97 - 10.12.01 - 4,8 - 4,2 - 32,93 - 11,9
DC - 624 - 215 - 34,5 % - 14.10.99 - 26.04.02 - 2,5 - 7,1 - 9,13 - 68,3
PS2 - 4380 - 2181 - 49,8 % - 24.11.00 - 08.11.13 - 13,0 - 14,0 - 157,68 - 27,8
GBA - 1538 - 831 - 54,0 % - 22.06.01 - 02.11.07 - 4,8 - 14,5 - 81,51 - 18,9
NGC - 653 - 450 - 68,9 % - 03.05.02 - 03.08.07 - 5,3 - 7,1 - 21,75 - 30,0
NDS - 3112 - 1774 - 57,0 % - 11.03.05 - 17.10.14 - 9,6 - 15,4 - 154,02 - 20,2

Re: Zahlensalat

Verfasst: 14.11.2022, 21:46
von galli
Gute Gegenüberstellung, danke.
U.a. beim SNES sind es ja krass wenige Prozente, was da an Spielen zu uns gekommen ist.
Japaner hätte man sein müssen. ;-)

Re: Zahlensalat

Verfasst: 15.11.2022, 00:20
von Telespielespieler
Gerade das Master System und den Sega Saturn hinzugefügt. Beide mit jeweils einem Positiv- und einem Negativrekord: Für das Master System sind die wenigsten Spiele erschienen, aber anteilig die meisten in Deutschland. Für den Saturn sind anteilig die wenigsten Spiele in Deutschland erschienen, gemessen an den Verkaufszahlen der Konsole weltweit aber die meisten.